水務集團每周水質公告:2024.5.11
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2024-05-11 15:58:06
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
花園中路10號附近 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區孫家疃街道安海路附近 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.85 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
臨港區蔄山鎮秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環翠區溫泉鎮工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.16 | <5 | 無任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經技區泊于鎮成大路與逍遙路交匯處西北附近 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區萊西路10號 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區海濱北路118-2號 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經技區橋頭鎮橋興路與303省道交匯處東北 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區沈陽路57-61號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經技區統一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
環翠區戚東夼路11號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經技區崮山鎮金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環翠區孫家疃鎮環海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
高技區文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區長江路236號 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經開區海埠路58號 | 0.16 | <5 | 無任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年5月11日。 |