水務集團每周水質公告:2024.5.24
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2024-05-24 15:25:53
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環翠區和平路96號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區新威路128號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
高技區順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區順河街89號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環翠區統一路395號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環翠區統一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區嶗山路17號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環翠區青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.15 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區青島中路31號 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區菊花頂南區附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 0.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環翠區戚東夼路11號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區統一路438號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環翠區青島北路華新園2-19號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.05 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區孫家疃鎮環海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年5月24日。 |