水務集團每周水質公告:2024.4.26
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2024-04-26 15:30:40
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
經開區深圳路68號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經開區齊魯大道80號 | 0.15 | <5 | 無任何臭和味 | 1.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經開區大慶路175號 | 0.15 | <5 | 無任何臭和味 | 1.39 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經開區海疃路20號 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.30 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經開區海峰路511號附近 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區珠海路與環山路交匯處西北附近 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區青島中路159號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經技區統一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環翠區文化中路86號 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區遠遙墩路168號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.91 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
高技區文化西路36號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區漁港路76號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環翠區羊亭鎮和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區萊西路10號 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區海濱北路118-2號 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年4月26日。 |