水務集團每周水質公告:2024.5.17
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2024-05-17 15:26:12
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
經開區深圳路68號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.34 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經開區齊魯大道80號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.09 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經開區大慶路175號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經開區海疃路20號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.37 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經開區海峰路511號附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區珠海路與環山路交匯處西北附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.37 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環翠區青島中路159號 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 0.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環翠區文化中路86號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
花園中路10號附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區西北山路3號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區漁港路76號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區欽村路30號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環翠區孫家疃街道安海路附近 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區萊西路10號 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區海濱北路118-2號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區紀念路東1號 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區海濱北路53號 | 0.15 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區漁港路68號 | 0.15 | <5 | 無任何臭和味 | 1.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環翠區高山街2號 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.31 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區金線頂路42號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.31 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環翠區遠遙墩路168號 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年5月17日。 |